Do Wiednia i Pragi z kłopotami. Nadal nie ma przejazdu przez Chałupki i Bohumin
Co najmniej do 12 października z powodu złego stanu infrastruktury kolejowej wstrzymany został ruch pociągów przez przejście graniczne Chałupki-Bohumin
Jak już pisaliśmy, od 29 września 2024 r. wznowione zostało kursowanie wybranych pociągów międzynarodowych jadących z Polski do Czechy przez przejście graniczne Zebrzydowice. To ważna wiadomość dla podróżnych, którzy planują trasy międzynarodowe przez południową granicę Polski. Ruch pociągów na tym odcinku został częściowo przywrócony, a sprzedaż biletów międzynarodowych została ponownie uruchomiona dla poniżej wymienionych połączeń.
Wznowione pociągi międzynarodowe
Nr pociągu | Nazwa | Relacja | Data wznowienia kursowania |
---|---|---|---|
102/43006/7 | Danubius | Wiedeń – Kraków | 29.09.2024 r. |
103/34006/7 | Danubius | Kraków – Wiedeń | 29.09.2024 r. |
114/34000/1 | Cracovia | Przemyśl – Praga | 29.09.2024 r. |
115/43000/1 | Cracovia | Praga – Przemyśl | 29.09.2024 r. |
212/34004/5 | Galicja | Kraków – Bohumin | 29.09.2024 r. |
213/43004/5 | Galicja | Bohumin – Kraków | 29.09.2024 r. |
407/60407/1 | Chopin | Warszawa – Bohumin / Praga / Budapeszt | 29/30.09.2024 r. |
476/406/1 | Chopin | Budapeszt – Warszawa | 29.09.2024 r. |
443/406/1 | Chopin | Praga – Warszawa | 29.09.2024 r. |
Uwaga: Pociągi Chopin, kursujące na trasie Warszawa – Praga oraz Budapeszt – Warszawa, będą miały ograniczoną liczbę wagonów z miejscami do siedzenia.
Ograniczenia w ruchu przez przejście graniczne Chałupki-Bohumin
Od 20 września do 12 października 2024 r. z powodu złego stanu infrastruktury kolejowej wstrzymany został ruch pociągów przez przejście graniczne Chałupki-Bohumin. Pociągi międzynarodowe kursujące na tej trasie nadal będą kończyły bieg na stacjach po stronie polskiej, takich jak: Chałupki, Rybnik, Wodzisław Śląski oraz Katowice. Niestety, z powodu stanu infrastruktury drogowej, nie będzie możliwe uruchomienie Zastępczej Komunikacji Autobusowej między stacjami w Polsce a Czechami.
Ważna informacja dla podróżnych: Na terenie województw śląskiego i dolnośląskiego wprowadzono wzajemne honorowanie biletów między przewoźnikami: PKP Intercity S.A., Koleje Śląskie Sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A. oraz POLREGIO S.A.
Pociągi kursujące w skróconych relacjach
Nr pociągu | Nazwa | Relacja kursowania do 12.10.2024 r. |
---|---|---|
104/41002/3 | Polonia | Rybnik – Warszawa Wschodnia |
105/14002/3 | Polonia | Warszawa Wschodnia – Rybnik |
106/43002/3 | Porta Moravica | Kraków Główny – Przemyśl Główny |
107/34002/3 | Porta Moravica | Przemyśl Główny – Kraków Główny |
108/45000/1 | Sobieski | Wodzisław Śląski – Gdynia Główna |
109/54000/1 | Sobieski | Gdynia Główna – Wodzisław Śląski |
110/14008/9 | Silesia | Warszawa Wschodnia – Katowice |
111/41008/9 | Silesia | Katowice – Warszawa Wschodnia |
112/14006/7 | Polonia | Warszawa Wschodnia – Rybnik |
113/41006/7 | Silesia | Rybnik – Warszawa Wschodnia |
116/14000/1 | Silesia | Warszawa Wschodnia – Wodzisław Śląski |
117/41000/1 | Silesia | Wodzisław Śląski – Warszawa Wschodnia |
130/41004/5 | Batory | Chałupki – Warszawa Wschodnia |
131/14004/5 | Batory | Warszawa Wschodnia – Chałupki |
310/24000/1 | Roztocze | Lublin Główny – Chałupki |
311/42000/1 | Roztocze | Chałupki – Lublin Główny |
Odwołane pociągi międzynarodowe do 12 października 2024 r.
Nr pociągu | Nazwa | Relacja kursowania pociągu |
---|---|---|
100/44000/1 | Moravia | Wiedeń – Katowice |
101/40000/1 | Moravia | Katowice – Wiedeń |
202/46000/1 | Danubius | Bohumin – Wrocław Główny |
203/64000/1 | Danubius | Wrocław Główny – Bohumin |
Ograniczenia wynikające z remontów infrastruktury będą obowiązywać co najmniej do 12 października, a sytuacja będzie monitorowana. Warto zatem sprawdzać aktualne informacje przed planowaniem podróży.